Mobile Rampen RAMPLO sind eine spezielle Ausstattung, die den Ladern eine Möglichkeit gibt Nutzfahrzeuge und Eisenbahnwagen zu verladen und auszuladen, darin von der Bodenhöhe einfahrend

Wir herstellen einige Arten von mobilen Rampen. Und so können Klienten Entscheidungen machen um völlig befriedigt zu werden. Außerdem können wir Rampen nach den Skizzen und Wünschen der Klienten herstellen. Wir können alle Ihre Optionen voraussehen. Rufen Sie nur Ihren Händler in Ihrem Gebiet an und Sie werden eine Rampe bekommen, die 101% Ihrem Bedarf entsprechen wird.

Wie funktionieren mobile Rampen RAMPLO:
When truck comes, you see its height from ground. After that operator thanks to installed hydraulic system, set ramp level to the height of the truck + 5 cm. Then ramp should be moved to the truck or truck to the ramp. There is special attachment, which allows forklift to move ramp easily. Ramp will enter inside truck for 25 cm. Operator push valve on pump and ramp will lay on truck body surface. After that just fix ramp to truck with chains, put stoppage brakes and forklift can climb on ramp easily.

 

Rampenabmessungen und Spezifikationen:

 

# Modell I H C L D O N X Belastung in Tonnen
1 RL-MR-STD6 8010 2230 270 10510 1990 2230 890 1640 6
2 RL-MR-STD8 8010 2230 270 10510 1990 2270 890 1640 8
3 RL-MR-STD10 8510 2430 270 11210 1990 2310 890 1640 10
4 RL-MR-STD12 8510 2430 270 11210 1990 2350 890 1640 12
           
5 RL-MR-SML6 8010 730 270 9010 1990 2230 890 1640 6
6 RL-MR-SML8 8010 730 270 9010 1990 2270 890 1640 8
7 RL-MR-SML10 8510 730 270 9510 1990 2310 890 1640 10
8 RL-MR-SML12 8510 730 270 9510 1990 2350 890 1640 12
           
9 RL-MR-CHP6 8010 730 270 9010 1590 1820 890 1640 6
10 RL-MR-CHP8 8010 730 270 9010 1590 1860 890 1640 8
11 RL-MR-CHP10 8510 730 270 9510 1590 1900 890 1640 10
12 RL-MR-CHP12 8510 730 270 9510 1590 1940 890 1640 12
           
13 RL-MR-THN6 8010 2230 270 10510 1590 1830 890 1640 6
14 RL-MR-THN8 8010 2230 270 10510 1590 1870 890 1640 8
15 RL-MR-THN10 8510 2430 270 11210 1590 1910 890 1640 10
16 RL-MR-THN12 8510 2430 270 11210 1590 1950 890 1640 12
     
17 RL-MR-BIG6 9210 2530 270 12010 1990 2230 890 1640 6
18 RL-MR-BIG8 9210 2530 270 12010 1990 2270 890 1640 8
19 RL-MR-BIG10 9910 2830 270 13010 1990 2310 890 1640 10
20 RL-MR-BIG12 9910 2830 270 13010 1990 2350 890 1640 12

 

Stationäre Rampen RAMPLO-FXH

Für die Klienten, die Mobilitätsfunktionen und Hoheregulierung nicht brauchen, schlagen wir eine vereinfachte Variante vor. Das sind stationären Rampen FXH mit horizontaler Plattform für Ausgleichung der Ladersposition vor der Einfahrt in den Wagenkasten oder ins Lager.

Dimensions:

 

# Modell I H C L D O N Belastung in Tonnen
1 RL-FXH-6000-8025-20 8000 2500 500 11000 2000 2230 1100 6
2 RL-FXH-6000-10025-20 10000 2500 500 13000 2000 2230 1100 6
3 RL-FXH-6000-8025-22 8000 2500 500 11000 2200 2430 1100 6
4 RL-FXH-6000-10025-22 10000 2500 500 13000 2200 2430 1100 6
                   
5 RL-FXH-8000-8025-20 8000 2500 500 11000 2000 2250 1100 8
6 RL-FXH-8000-10025-20 10000 2500 500 13000 2000 2250 1100 8
7 RL-FXH-8000-8025-22 8000 2500 500 11000 2200 2450 1100 8
8 RL-FXH-8000-10025-22 10000 2500 500 13000 2200 2450 1100 8
                   
9 RL-FXH-10000-8025-20 8000 2500 500 11000 2000 2270 1100 10
10 RL-FXH-10000-10025-20 10000 2500 500 13000 2000 2270 1100 10
11 RL-FXH-10000-8025-22 8000 2500 500 11000 2200 2470 1100 10
12 RL-FXH-10000-10025-22 10000 2500 500 13000 2200 2470 1100 10

 

Stationäre Rampen RAMPLO-FX (ohne horizontale Plattform).

Um Lagerfläche mit Bodenhöhe zu verbinden herstellen wir stationäre RAMPLO-FX Rampen, die nur aus einem schiefen Teil und einer kleinen Verbindungsbrücke bestehen.

Diese Rampen werden benutzt, wenn es nicht nötig ist die Position des Lagers vor der Einfahrt ins Lager zu zentrieren. Diese Rampen sind billiger und kürzer als die stationären Rampen mit horizontaler Plattform (RAMPLO-FXH) und selbstverständlich sind sie billiger als die mobilen Rampen (RAMPLO-MR).

 

Rampenabmessungen und Spezifikationen:

 

# Modell I C L D O N Belastung in Tonnen
1 RL-FX-6000-80-20 8000 500 8500 2000 2230 1100 6
2 RL-FX-6000-100-20 10000 500 10500 2000 2230 1100 6
3 RL-FX-6000-120-20 12000 500 12500 2000 2230 1100 6
4 RL-FX-6000-80-22 8000 500 8500 2200 2430 1100 6
5 RL-FX-6000-100-22 10000 500 10500 2200 2430 1100 6
6 RL-FX-6000-120-22 12000 500 12500 2200 2430 1100 6
                 
7 RL-FX-8000-80-20 8000 500 8500 2000 2250 1100 8
8 RL-FX-8000-100-20 10000 500 10500 2000 2250 1100 8
9 RL-FX-8000-120-20 12000 500 12500 2000 2250 1100 8
10 RL-FX-8000-80-22 8000 500 8500 2200 2450 1100 8
11 RL-FX-8000-100-22 10000 500 10500 2200 2450 1100 8
12 RL-FX-8000-120-22 12000 500 12500 2200 2450 1100 8
                 
11 RL-FX-10000-80-20 8000 500 8500 2000 2270 1100 10
12 RL-FX-10000-100-20 10000 500 10500 2000 2270 1100 10
13 RL-FX-10000-120-20 12000 500 12500 2000 2270 1100 10
14 RL-FX-10000-80-22 8000 500 8500 2200 2470 1100 10
15 RL-FX-10000-100-22 10000 500 10500 2200 2470 1100 10
16 RL-FX-10000-120-22 12000 500 12500 2200 2470 1100 10

 

 

 

Weltgarantie: 24 Monate

Herstellungsfrist: 2 bis 5 Wochen (oder gleichzeitig, weil gewöhnlich die Standardrampen schon am Lager sind)

Lieferungszeit innerhalb der Grenzen von Europa: 7 Tage maximal

Weiter Infos finden SIe unter: ramplo.net